莫古力商店列表,方便大家查询
装备
| 名称 | KP |
| フレイムタン | 60 |
| アイスブランド | 200 |
| マインゴーシュ | 60 |
| メイジマッシャー | 200 |
| フランベルジュ | 60 |
| ツバイハンダー | 200 |
| 炎の槍 | 60 |
| 氷の槍 | 200 |
| トマホーク | 60 |
| ドワーフの斧 | 200 |
| 炎のロッド | 60 |
| 氷のロッド | 200 |
| もえる杖 | 60 |
| こおる杖 | 200 |
| フレイムシールド | 60 |
| アイスシールド | 200 |
| バルビュータ | 60 |
| フライングヘルム | 200 |
| フレイムアーマー | 60 |
| アイスアーマー | 200 |
饰品
| 名称 | KP |
| Lvが10以上高い | 40 |
| Lvが20以上高い | 60 |
| Lvが30以上高い | 80 |
| Lvが40以上高い | 100 |
| Lvが60以上高い | 170 |
| Lvが70以上高い | 230 |
| Lvが80以上高い | 280 |
| HPが100% | 15 |
| HPが50%以下 | 40 |
| HPが25%以下 | 40 |
| BRVが0 | 20 |
| BRVノーダメージ | 15 |
| EX満タン | 100 |
| EX空っぽ | 100 |
| アシスト満タン | 40 |
| アシスト空っぽ | 100 |
| EXとアシスト満タン | 100 |
| 地上キープ | 40 |
| 空中キープ | 40 |
| 勇気の香 | 5 |
| 勇気の香木 | 10 |
| 神秘の香 | 5 |
| 神秘の香木 | 10 |
| 破壊の香 | 5 |
| 破壊の香木 | 10 |
| 忍耐の香 | 5 |
| 忍耐の香木 | 10 |
| 命の香 | 5 |
| 命の香木 | 10 |
| 不思議な香 | 5 |
| 不思議な香木 | 10 |
| 友情の香 | 5 |
| 友情の香木 | 10 |
| ロゼッタ石 | 10 |
| 魚のウロコ | 50 |
| うまい魚のウロコ | 50 |
| ゾンビのボロ布 | 50 |
| ゴーストのボロ布 | 50 |
| ムーの毛 | 50 |
| モーグリの毛 | 50 |
| 石ころ | 2 |
召唤石
| アスラ | 20 |
| オルトロス | 20 |
| ボム | 20 |
| ラムウ | 30 |
| テュポーン | 40 |
| デスゲイズ | 40 |
| イフリート | 50 |
| カーバンクル | 50 |
| ブリュンヒルデ | 120 |
| マンドラゴラ | 20 |
| トンベリ | 30 |
| サボテンダー | 60 |
| モルボル | 60 |
| メーガス三姉妹 | 30 |
| デモンズウォール | 30 |
| マジックポッド | 40 |
| カルコプリーナ | 120 |
| タイタン | 80 |
| アトモス | 80 |
| 鉄巨人 | 80 |
| ランドウォーム | 120 |
| リッチ | 100 |
| マリリス | 100 |
| クラーケン | 100 |
| ティアマット | 100 |
| 死の天使ザルエラ | 120 |
技能
| ラウンドチェイン | 4 |
| スキップチェイン | 6 |
| ストレートチェイン | 8 |
| クロスチェイン | 8 |
| マルチチェイン | 10 |
| ジャンプ | 6 |
| KPチェンジ | 8 |
| ケアル | 20 |
| ケアルガ | 50 |
| レイズ | 50 |

自拍照片太暗怎么办?如何自然的为照片美颜?Photoshop美白磨皮的操作方法
2026-01-02

2026-01-25

原神1.4场地debuff介绍 原神DeBuff解除方法攻略
2026-01-25

英雄联盟手游人工服务 lol游戏人工 lol人工电话号码是多少
2026-01-25