船长效果
| 名 称 | ATK | HIT | 射程 | 地图炮击 |
|---|---|---|---|---|
| ピンガー | 10 | 22 | 3 | 炮击后可以移动 |
| ルルゥ | 10 | 18 | 3 | 间歇性麻痺効果 |
| エリーシャ | 10 | 24 | 3 | 命中率+1 |
| ザザーランド | 10 | 8 | 4 | 射程距离・炮击范围+1 |
| ミネソタ | 10 | 24 | 3 | 间歇性烧伤効果 |
| ロコモコ | 10 | 18 | 3 | 间歇性诅咒效果 |
| ラズベリー | 10 | 19 | 3 | 在夜间也能进行炮击 |
| フィービー | 18 | 12 | 3 | 炮击力+1 |
| ユグドラ | ||||
| ガング | ||||
| キーラ | ||||
| ガリオレッド | ||||
| イータ | ||||
| パメラ |
种族
人类
| 名前 | 性別 | 武器 | 移動类型 | 体型 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| アックスバトラー | 女 | 斧 | 歩行 | 擅长荒野地形 弱冷气攻击 | |
| アヴェンジャー | 女 | 銃 | 歩行 | S | 擅长白天作战 神聖攻击无效 弱雨天 |
| イノセント | 男 | 剣 | 歩行 | 強攻击伤害補正 | |
| ウィッチ | 女 | 杖 | 歩行 | S | 火炎攻击无效 |
| ウラノス | 女 | 杖 | 歩行 | 擅长遗迹地形 会心一击回避 | |
| ウンディーネ | 女 | 槍 | 水棲 | 擅长海、水辺地形 冷气攻击无效 不擅长砂漠地形 弱火炎攻击 | |
| カルカッサ | 男 | 塊 | 歩行 | 状态异常无效 擅长夜间活动 弱神聖攻击 | |
| ガンナー | 女 | 銃 | 歩行 | 对狮鹫骑士强势 擅长白天活动 弱雨天 | |
| キャプテン | 男 | 斧 | 歩行 | 间歇性猛反击 強攻撃ダメージ補正 | |
| グリフライダー | 女 | 斧 | 飛行 | L | 对小刀系强势 不受地形影响 弱枪手 弱冷气攻击 |
| ケットシー | 女 | 斧 | 歩行 | 擅长路地・街路地形 决斗后可以移动 | |
| ジェネラル | 男 | 槍 | 騎馬 | L | 擅长街道・架桥地形 弱狮鹫骑士 不擅长森林地形 |
| スナイパー | 男 | 銃 | 歩行 | 擅长夜间活动 暗黒攻击无效 弱雨天 | |
| セーラー | 男 | 槍 | 歩行 | 不擅长森林地形 擅长浜辺地形 | |
| チェイサー | 男 | 剣 | 歩行 | 雷击攻击无效 | |
| ドッペルゲンガー | 女 | 杖 | 歩行 | S | 擅长遗迹地形 会心一击回避 |
| ナイト | 男 | 槍 | 騎馬 | L | |
| ネクロマンサー | 男 | 杖 | 歩行 | S | 对骷髅兵强势 暗黒攻击无效 弱神聖攻击 |
| パイレーツ | 男 | 斧 | 歩行 | 对水精灵强势 | |
| ブラックチェイサー | 男 | 剣 | 歩行 | 雷击攻击无效 擅长城堡地形 | |
| マッドサイエンティスト | 男 | 杖 | 歩行 | S | 对骷髅兵强势 暗黒攻击无效 弱神聖攻击 |
| ヴァルキリー | 女 | 剣 | 歩行 | 对石巨人强势 神聖攻击无效 弱暗黒攻击 | |
| ヴァンパイア | 女 | 槍 | 飛行 | 暗黒攻击无效 不受地形影响 弱神聖攻击 |
兽 族
| 名前 | 性別 | 武器 | 移動类型 | 体型 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 無 | 塊 | 歩行 | ||
| スケルトン | 無 | 塊 | 歩行 | 状态异常无效 白天陷入昏睡状态 弱死灵术士 弱神聖攻击 |
时间:01-25
时间:01-25
时间:01-25
时间:01-25