名称 | BRV | 其他 | LV | 入手方法 |
| 皮の帽子 | +48 | - | 1 | 店:500ギル |
| 羽根つき帽子 | +68 | - | 8 | 店:1000ギル |
| 三角帽子 | +108 | - | 22 | 店:3020ギル |
| グリーンベレー | +108 | 回避成功BRV上升+5% | 22 | 店:3020ギル+三角帽子+鳥の羽 |
| コック帽 | +128 | 愛の食卓(1/4) | 29 | 飛行船硬币集齐17枚 |
| ベレー帽 | +148 | - | 36 | 店:5380ギル |
| レッドキャップ | +189 | - | 50 | 店:7730ギル+三角帽子+巨鳥の羽+変化の粉 |
| ねじり鉢巻 | +209 | - | 57 | 店:8900ギル+ベレー帽+堕天使の羽+悪魔の羽×2 |
| 闘魂ハチマキ | +209 | 夜露の死苦(1/4) | 57 | ファルコン硬币集齐8枚 |
| ルビカンテの頭巾 | +229 | 四天王(1/4) | 64 | ファルコン硬币集齐10枚 |
| タイガーマスク | +269 | 回避成功BRV上升+5% | 78 | 店:12430ギル+レッドキャップ+飛竜の翼×3+ホワイトジェム |
| ルフェイン帽 | +304 | ルフェインの英知(1/4) | 78 | 卡片模式:インビンシブルコース关卡中与拿着古代道具的对手对战 |
| シーフの帽子 | +290 | 道具掉率+1% | 85 | 店:13610ギル+ねじり鉢巻+聖獣の翼×4+力の破片 |
| 黒頭巾 | +310 | - | 92 | 店:14780ギル+タイガーマスク+ガルーダの翼×5+魅惑の結晶×3 |
| デュエルマスク | +330 | - | 99 | 店:15960ギル+シーフの帽子+バハムートの翼×5 |
头防具:发饰
名称 | BRV | 其他 | Lv | 入手方法 |
| かんざし | +103 | HP-97 | Lv15以上 | 店:1850G |
| イクステンション | +125 | HP-115 BRV基本値回復力+25% | Lv22以上 | 店:3020G+かんざし+アクアマリン |
| 金の髪飾り+ | +193 | HP-167 ゴールドの魅力(1/3) | Lv22以上 | 店:6550G+金の髪飾り+エメラルド+変化の粉×3 |
| ティアラ | +147 | HP-132 | Lv29以上 | 店:4200G |
| 金の髪飾り | +193 | HP-167 ゴールドの魅力(1/3) | Lv43以上 | 店:6550G+かんざし+ゴールド |
| ラミアのティアラ | +259 | HP-220 BRV基本値回復力+50% | Lv64以上 | 店:10080G+ティアラ+オパール×3+変化の粉×5 |
| ねこみみフード | +281 | HP-237 | Lv71以上 | 店:11260G+ラミアのティアラ+トパーズ×3+レッドジェム |
| ルフェインの髪留め | +338 | HP-255 ルフェインの英知(1/4) | Lv78以上 | 卡片模式:インビンシブルコース关卡中与拿着古代道具的对手对战 |
| ヒュプノクラウン | +326 | HP-272 | Lv85以上 | 店:13610G+ねこみみフード+ホーリーストーン×4+いやしの破片 |
| サークレット | +348 | HP-290 | Lv92以上 | 店:14780G+ヒュプノクラウン+ラピスラズリ×5+約束の結晶×3 |
| ロイヤルクラウン | +370 | HP-307 | Lv99以上 | 店:15960ギル+サークレット+天上の宝玉×5 |
| いばらの冠 | +500 | 回避成功BRV上升-3%防御成功BRV上升-5% | Lv99以上 | 店:15960G+レオレシピ+うまい魚+破魔石 |
头防具:兜
| 名称 | BRV | その他 | 装備Lv | 入手方法 |
| ブロンズヘルム | +37 | DEF+1 | Lv1以上 | 店:780G |
| 暗黒の兜 | +37 | DEF+1 | Lv1以上 | 宝:故事模式セシル第4关 |
| いやしの兜 | +37 | DEF+1 追撃BRV 防御力+20% | Lv1以上 | 店:780G+ブロンズヘルム+勇気の破片+変化の粉 宝:故事模式ティーダ第3关 |
| アイアンヘルム | +55 | DEF+1 | Lv8以上 | 店:1280G |
| ミスリルヘルム+ | +91 | DEF+1 ミスリルの魔力(1/3) | Lv8以上 | 店:3300G+ミスリルヘルム+ゼラニウム+変化の粉×2 |
| ナイトヘルム | +73 | DEF+1 | Lv15以上 | 店:2120G |
| バルビュータ | +73 | DEF+1 追撃BRV 防御力+20% | Lv15以上 | 通关奖励:ティーダ过关时DP剩余5 店:2120G+ブロンズヘルム+勇気の破片+変化の粉×4 |
| ミスリルヘルム | +91 | DEF+1 ミスリルの魔力(1/3) | Lv22以上 | 店:3300G+アイアンヘルム+ミスリル |
| フライングヘルム | +91 | DEF+1 追撃BRV 防御力+20% | Lv22以上 | 通关奖励:ティーダ过关DP剩余6 |
| ゴールドヘルム+ | +126 | DEF+1 ゴールドの魅力(1/3) | Lv22以上 | 店:5650G+ゴールドヘルム+白の石+変化の粉×3 |
| ラージヘルム | +109 | DEF+1 | Lv29以上 | 店:4480G |
| ゴールドヘルム | +126 | DEF+1 ゴールドの魅力(1/3) | Lv36以上 | 店:5650G+ナイトヘルム+コールド |
| ダイヤヘルム+ | +163 | DEF+2 ダイヤの神秘(1/3) | Lv36以上 | 店:8000G+ダイヤヘルム+黒の石+変化の粉×4 |
| ブルゴネット | +126 | DEF+1 追撃BRV 防御力+20% | Lv36以上 | 店:5650G+いやしの兜+黒の石 |
| 武士の魂 | +145 | DEF+1 天下統一(1/4) | Lv43以上 | 通关奖励:Shade Impluse CHAPTER 1 DP剩余5 |
| サーリット | +145 | DEF+1 | Lv43以上 | 店:6830G |
| ダイヤヘルム | +163 | DEF+2 ダイヤの神秘(1/3) | Lv50以上 | 店:8000G+ラージヘルム+ダイヤ |
| クロスヘルム | +181 | DEF+2 | Lv57以上 | 店:9180G+サーリット+浮遊石+魔晄石×2 |
| クリスタルヘルム | +199 | DEF+2 クリスタルの加護(1/3) | Lv64以上 | 店:10360G+サーリット+クリスタル+しずく石×3 |
| プラチナヘルム | +217 | DEF+2 | Lv71以上 | 店:11530G+バルビュータ+断罪の魔石×3+オレンジジェム |
| ドラゴンヘルム | +235 | DEF+2 竜の息吹(1/3) | Lv78以上 | 店:12710G+クロスヘルム+竜石×3+魔力の破片×2 |
| 平家の兜 | +235 | DEF+2 盛者必衰(1/4) | Lv78以上 | 通关奖励:伝説の淑女通关DP值剩余5 |
| 巨人の兜 | +254 | DEF+2 巨人の誇り(1/3) | Lv85以上 | 店:13880G+プラチナヘルム+聖なる魔石×4+破壊の破片 |
| カエサルヘルム | +272 | DEF+2 | Lv92以上 | 店:15060G+フライングヘルム+女神の魔石×5+柔の結晶× |
| アダマンヘルム | +290 | DEF+1 アダマンの鎖(1/3) | Lv99以上 | 店:16240ギル+クリスタルヘルム+アダマンタイト |
| グランドヘルム | +290 | DEF+1 | Lv99以上 | 店:16240ギル+巨人の兜+至高の魔石×5 |
| 源氏の兜 | +290 | DEF+1 ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | Lv99以上 | 店:16240ギル+平家の兜+至高の魔石×5+混沌の結晶×2 |
时间:01-25
时间:01-25
时间:01-25
时间:01-25