STAGE BONUS
| DP | BONUS(初回) | BONUS(2回目以降) | PP |
| 2 | アダマンタイト | 300PP | 60 |
| 1 | アルテマウェポン | 200PP | 50 |
| 0 | とんかち | 200PP | - |
INWARD CHAOS 1
▼要点
无
▼道具
ポーション
召喚石:オルトロス
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP |
| 92 | ウォーリア・オブ・ライト | 9231 | 440 | 1330 | 170 | 178 | 56 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿(真) |
| 93 | フリオニール | 9291 | 441 | 916 | 172 | 178 | 56 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | パンデモニウム(真) |
| 94 | オニオンナイト | 9199 | 443 | 1346 | 170 | 177 | 57 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | 闇の世界(真) |
| 95 | セシル | 9669 | 443 | 928 | 173 | 179 | 57 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | 月の渓谷(真) |
▼要点
无
▼道具
ポーション
召喚石:オメガ
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP |
| 96 | バッツ | 9320 | 445 | 1362 | 175 | 179 | 61 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | 次元城(真) |
| 97 | ティナ | 9125 | 446 | 1140 | 175 | 179 | 58 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | ガレキの塔(真) |
| 98 | クラウド | 9901 | 447 | 945 | 177 | 183 | 59 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | 星の体内(真) |
| 99 | スコール | 9655 | 448 | 1331 | 176 | 184 | 59 | 战斗胜利 報酬:DP+1 | アルティミシア城(真) |