开启秘籍模式
游戏中按 ~ 开启控制台,输入 TwoWorldsCheats 1 开启秘籍模式
游戏秘籍
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
1、秘籍中的 # 代表任意数字,注意替换。
2、以下秘籍注意区分大小写,可以直接复制。
3、使用秘籍可能会导致无法获得成就。
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| AddGold # | 增加金钱 |
| AddExperiencePoints # | 增加经验点 |
| AddParamPoints # | 增加参数点 |
| AddSkillPoints # | 增加技能点 |
| ec.dbg rep | 所有部族声望加1 |
| ec.dbg iamcheater | + 1.000 所有参数点 |
| ec.dbg levelup | 升级 |
| ec.dbg addskillpoints | 增加技能点 |
| ec.dbg skills | 所有技能 |
| create Teleport_Activator | 获得传送器 |
| create Lockpick | 获得开锁工具 |
| Jump2 | 传送到鼠标所在区域 |
| ResetFog | 显示全部地图 |
| TIMe # | 设置时间(范围0-256) |
| kill | 杀死视角中的敌人 |
| Engine.Shadows 0 or 1 | 开/关 阴影效果(1为开,0为关) |
| Engine.HDR 0 or 1 | 开/关 HDR(1为开,0为关) |
1.任务物品
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| create the_taint | Sprosse der Heimsuchung |
| create orc_armour | Orc camouflage armor |
| create Qitem_008 | Translate Item |
| create Qitem_009 | Grom totem |
| create Qitem_012 | Translate Item |
| create Qitem_013 | Translate Item |
| create Qitem_015 | Translate Item |
| create Qitem_028 | Translate Item |
| create Qitem_031 | The key to the grave of the king |
| create Qitem_032 | Satrius Crown |
| create Qitem_038 | Insect egg |
| create Qitem_040 | Large pack of food |
| create Qitem_042 | Small pack of food |
| create Qitem_045 | Anti-Taint Inspection Device |
| create Qitem_051 | Key to the caves of Tharbakin |
| create Qitem_061 | Ancient key of the dwarves |
| create Qitem_063 | Cure |
| create Qitem_070 | A Dwarven Contraption |
| create Qitem_071 | Translate Item |
| create Qitem_072 | Report of the Excavations |
| create Qitem_073 | Key - Excavations |
| create Qitem_096 | Merchants' Association Package |
| create Qitem_104 | Underpants |
| create Qitem_111 | Letter |
| create Qitem_112 | Whiskey |
| create Qitem_128 | Necrowonder against Orcs |
| create Qitem_136 | Depoisoner |
| create Qitem_146 | Order for armor |
| create Qitem_154 | Summon Spider Figurine |
| create Qitem_157 | Arrows for Rigwell |
| create Qitem_161 | Beautiful flower |
| create Qitem_165 | Love Potion |
| create Qitem_174 | Wilcor's Braid |
| create Qitem_175 | Catapult trigger |
| create Qitem_181 | Compass |
| create Qitem_191 | Moon Eye crystal |
| create Qitem_204 | Throglin Statue |
| create Qitem_214 | Falsification |
| create Qitem_221 | Moonshine |
| create Qitem_225 | Archmage Earth Staff |
| create Qitem_234 | Family ring |
| create Qitem_241 | Hangman's Rope |
| create Qitem_242 | Voodoo doll |
| create Qitem_255 | Engagement ring |
| create Qitem_264 | Magical mirror |
| create Qitem_270 | Red dress |
| create Qitem_271 | Key to the temple in Ashos |
| create Qitem_272 | Blacksmith's Will |
| create Qitem_273 | The mayor's medicine |
| create Qitem_278 | Magic Dust |
| create Qitem_286 | Letters of the poet |
| create Qitem_292 | Soldier armor |
| create Qitem_295 | Poison |
| create Qitem_296 | Medal |
| create Qitem_303 | Necklace of the wife |
| create Qitem_304 | Family heirloom piece |
| create Qitem_353 | Necromancer poison |
2.炼金术相关
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ing_01 | Yellowroot |
| ing_02 | Hemlock |
| ing_03 | Screama Badilla |
| ing_04 | Bloatroot |
| ing_05 | Hot Rot |
| ing_06 | Spurge |
| ing_07 | Ostrich Plumes |
| ing_08 | Blue Eye |
| ing_09 | Adder Brother |
| ing_10 | False Shoes |
| ing_11 | Flagelle |
| ing_12 | Lavender |
| ing_13 | Tongues |
| ing_14 | Paturin |
| ing_15 | Swordleaf |
| ing_16 | Traveller's Joy |
| ing_17 | Centaurium |
| ing_18 | Saffron |
| ing_19 | Northern Frostroot |
| ing_20 | Forest Burnhand |
| ing_21 | Foxglove |
| ing_22 | Diptame |
| ing_23 | Eagleclaw |
| ing_24 | Friend to Foe |
| ing_25 | Anemone |
| ing_26 | Might of Nine |
| ing_27 | Mountain Breed |
| ing_28 | Aconite |
| ing_29 | Angelica |
| ing_30 | Arborusia |
| ing_31 | Rabbit Bladder |
| ing_32 | Beaver Fat |
| ing_33 | Goose Liver |
| ing_34 | Unicorn Horn |
| ing_35 | Dodo Feather |
| ing_36 | Viper Poison Glands |
| ing_37 | Grass Snake Tongue |
| ing_38 | Rattle Snake Rattle |
| ing_39 | Foodball |
| ing_40 | Pearl |
| ing_41 | Spider Gland |
| ing_42 | Scorpion Poison Gland |
| ing_43 | Trachidis Egg |
| ing_44 | Dragon Scale |
| ing_45 | Wolf Heart |
| ing_46 | Bear Claw |
| ing_47 | Boar Tusk |
| ing_48 | Wyvern Lacrimal Gland |
| ing_49 | Ripper Muscle |
| ing_50 | Zombie Thyroid |
| ing_51 | Werewolf Spinal Core |
| ing_52 | Skeleton Bone Marrow |
| ing_53 | Ghoul Brain |
| ing_54 | Demon Eye |
| ing_55 | Winged Demon Eye |
| ing_56 | Headless Heart |
| ing_57 | Earth Elemental Crystal |
| ing_58 | Wing Membrane |
| ing_59 | Meat |
| ing_60 | Fox Liver |
| ing_61 | Sulfur |
| ing_62 | Salt Crystal |
| ing_63 | Quartz Crystal |
| ing_64 | Garnet stone |
| ing_65 | Chalk stone |
| ing_66 | Amber |
| ing_67 | Diamant |
| ing_68 | Rubin |
| ing_69 | Opal |
| ing_70 | Azurit |
| ing_71 | Blood Stone |
| ing_72 | Magnesite |
| ing_73 | Sand Rose |
| ing_74 | Glowing Earth |
| ing_75 | Byrill |
| ing_76 | Topas |
| ing_77 | Silver |
| ing_78 | Yellowroot (grene) |
| ing_79 | Yellowroot (red) |
| ing_80 | Yellowroot (blue) |
#p#副标题#e#
3、药水
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
魔法药水
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| create potion_mana_01 | 小蓝 |
| create potion_mana_02 | 中蓝 |
| create potion_mana_03 | 大蓝 |
| create potion_mana_03 | 超级 |
| create potion_mana_03 | 最大 |
生命药水
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| create potion_healing_01 | 小红 |
| create potion_healing_02 | 中红 |
| create potion_healing_03 | 大红 |
| create potion_healing_04 | 超级 |
| create potion_healing_05 | 最大 |
4.碎片
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ec.addobjecttoinventory ep_metal 9999 | 铁甲材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_steel 9999 | 铁器材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_leather 9999 | 皮革材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_fabric 9999 | 布匹材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_chainmail 9999 链甲材料 | |
| ec.addobjecttoinventory ep_wood 9999 | 木质材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_fire 9999 | 火系法杖材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_necro 9999 | 毒系法杖材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_air 9999 | 风系法杖材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_earth 9999 | 幽魂系法杖材料 |
| ec.addobjecttoinventory ep_water 9999 | 水系法杖材料 |
5、技能代码
战士技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| Parry | Defensive Stance |
| DirtyTrick | Dirty Trick |
| Push | Defensive Thrust |
| FireStrike | Fire Strike |
| Piruet | Radial Barrage |
| Stun | Blunt Force |
| PullShield | Shield Pull |
| JumpStrike | Block Breaker |
| MentalBlast | Battle Cry |
| KnockDown | Humbeling Blow |
| CounterStrike | Retribution |
| FinishOff | Thrust Strike |
弓箭手技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| MultiArrows | Multi Arrows |
| Sniper | Ranger Precision |
| Concentration | Steady Hand |
| StartingDraw | Starting Draw |
| FastDrawing | QuickDraw |
| Overdraw | Overdraw |
| PrecizeShooting | Marksman |
| FireArrow | Fire Arrow |
| FrozenArrow | Ice Arrow |
| DistractionArrow | Distraction Arrow |
| PoisonArrow | Poison Arrow |
魔法技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| AirMagic | Air Mastery |
| FireMagic | Fire Mastery |
| WaterMagic | Water Mastery |
| EarthMagic | Earth Mastery |
| NecromancyMagic | Necromancy Mastery |
| SorceryArtisan | Wisdom |
| TalentedTongue | Talented Tongue |
| ManaRegeneration | Elemental Focus |
| MagicSummoning | Summoning |
| ClearMind | Battle Clarity |
| MagicKnowledge | Sorcery Artisan |
刺客技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| SetTrap | Trapper |
| Sneak | Sneak |
| KnifeDeathStrike | Death Strike |
| LockPick | Locksmith |
| Stealing | Thievery |
能力技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| Metallurgy | Metallurgy |
| Armourer | Armor Reinforcement |
| Weaponsmith | Weapon Forging |
| ShieldMaker | Shield Casting |
| Bowyer | Archery Craftsmanship |
| Alchemy | Alchemy |
| StoneJoin | Fusion |
普通技能
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| Regeneration | Resiliance |
| ElementalResistance | Elemental Resistance |
| PoisonResistance | Poison Resistance |
| PhysicalResistance | Physical Resistance |
| Running | Stamina |
6、附魔宝石:
都可以用,除了AIR系列。
注1:07代表是7级宝石,自己修改01--07
注2:999代表得到该道具的数量
ec.addobjecttoinventory ep_wind 9999 无效
这个材料把wind改为air就可以了。
属性防御:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamageFire) 999 | 火防御 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamagePoison) 999 | 毒防御 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamageEarth) 999 | 无效 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamageCold) 999 | 冰防御 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamageSpirit) 999 | 幽魂防御 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_protect_07(#edamageElectric) 999 | 电击防御 |
封印石:
| ec.addobjecttoinventory art_close_07 999 |
负重石头Lithe crystal
| ec.addobjecttoinventory art_add_maxinventoryweight_07 999 |
属性增益:
| ec.addobjecttoinventory art_add_points_07(#ePointsVitality) 999 | 7级耐力属性石头+10 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_points_07(#ePointsStrength) 999 | 7级力量属性石头+10 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_points_07(#ePointsDexterity) 999 | 7级敏捷性石头+10 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_points_07(#ePointsMagic) 999 | 7级魔法属性石头+10 |
属性伤害:
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamageFire) 999 | 7级火伤害攻击150 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamagePoison) 999 | 7级毒伤害攻击150 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamageCold) 999 | 7级冰伤害攻击150 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamageSpirit) 999 | 7级幽魂伤害攻击150 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamageElectric) 999 | 7级电击伤害攻击150 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_damage_07(#edamageEarth) 999 | 无效 |
人物技能强化的石头:
【】中是石头在游戏中显示的名字
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillPhysicalResistance) 999 | 物理抗性/提升物理抗性X%【Physical Resistance】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillElementalResistance) 999 | 元素抗性/提升元素抗性X%【Elemental Resistance】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillPoisonResistance) 999 | 毒素抗性/提升毒素抗性X%【Poison Resistance】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillRegeneration) 999 | 生命力/每秒回复X点HP【Resilience】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillManaRegeneration) 999 | 魔法/每秒的回复速度 【Elemental Focus3】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillClearMind) 999 | 思维清晰/减少技能耗魔量X% 【Battle Clarity】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillParry) 999 | 防御姿势/格挡时减少所受伤害 X% 【Defenfive Stance】 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillDistractionArrow) 999 | 多重箭增加 DistractionArrow |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillMultiArrows) 999 | 分叉箭/射出X支箭,每支造成Y%的伤害Multi Arrows |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillCounterStrike) 999 | 惩罚+3 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillSneak) 999 | 潜行者/增加X%潜行时的移动速度 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillEarthMagic) 999 | 土系魔法技能增加 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillKnifeDeathStrike) 999 | |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillPush) 999 | SkillPush |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillSorceryArtisan) 999 | 魔法艺术家/最大载体卡数量为X |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillMagicKnowledge) 999 | 魔法知识 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillNecromancyMagic) 999 | 死灵魔法 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillPiruet) 999 | |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillJumpStrike) 999 | |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillSetTrap) 999 | 设置陷阱 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillStun) 999 | 遭受盾击击晕 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillOverdraw) 999 | 透支 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillFireMagic) 999 | 火魔法 |
| ec.addobjecttoinventory art_add_skill_07(#eSkillWaterMagic) 999 | 水魔法 |
#p#副标题#e#
7、魔法卡片
魔法卡片/元素卡:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ec.addobjecttoinventory Card_Air_Air 999 | 电-1 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Air_Life 999 | 电-2 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Air_Lightning 999 | 电-3 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Fire_Fire 999 | 火-1 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Fire_Force 999 | 火-2 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Fire_Power 999 | 火-3 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Earth_Earth 999 | 土-1 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Earth_Stone 999 | 土-2 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Earth_Creeper 999 | 土-3 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Water_Water 999 | 水-1 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Water_Ice 999 | 水-2 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Water_Psyche 999 | 水-3 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Necro_Poison 999 | 毒-1 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Necro_Decay 999 | 毒-2 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Necro_Corpse 999 | 毒-3 |
附件:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ec.addobjecttoinventory Card_Altar 999 | 祭坛载体 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Area 999 | 群体卡片 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Enchant 999 | 单体卡片 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Missile 999 | 攻击卡片 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Summon 999 | 召唤卡片 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Trap 999 | 陷阱卡片 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Damage 999 | 伤害卡 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Protect 999 | 保护卡 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Time 999 | 时间卡 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Homing 999 | 追踪卡 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Bounce 999 | 反射卡 |
| ec.addobjecttoinventory Card_Spray 999 | 分裂卡 |
8、特殊装备
特殊护甲:
| Create ARMOUR_103(99) | 黑色长袍 |
| Create ARMOUR_104(99) | 白金色长袍 |
| Create ARMOUR_BUY_001(99) | 龙鳞甲 |
括号内99代表打造等级,这3件装备最好选30以上,否则无法镶嵌宝石。
特殊法袍(紫色法袍,30级但附加魔法比例非常高)
| BOOTS_1787 |
| GLOVES_1761 |
| HAT_1488 |
| ROBE_1649 |
56级金水晶斧头、水晶剑(金色水晶人材质,很好看):
| 60WP_CRYSTAL_SWORD | |
| WP_CRYSTAL_AXE | |
| WP_SPECIAL_01_10 | (45级商店单手剑的双手版) |
4把好看但属性一般般的剑:
| WP_BUY_SWORD_04 |
| WP_BUY_SWORD_01 |
| WP_BUY_SWORD_03 |
| WP_BUY_SWORD_02 |
| WP_BUY_AXE_01 | 斧头 |
| WP_BUY_POLE_ARM_01 | 长矛 |
| WP_BUY_HAMMER_01 | 锤子 |
特殊盾:
| AR_SORDAHON_SHIELD |
| AR_ROUNDSHIELD_1030 |
召唤座骑:
| HORSE_01 | 白马 |
| HORSE_02 | 褐色重马 |
| HORSE_03 | 黑马 |
日本武士轻甲套装:
| ARMOUR_031 | 盔甲 |
| GLOVES_031 | 护手 |
| HELM_031 | 头盔 |
| TROUSERS_031 | 裤子 |
9、全装备之护甲:
括号里边的可以不用,_2_3_4_5_6是颜色
例如:ARMOUR_001和ARMOUR_001_2的颜色是不一样的。 NPC常服
| CL_001A |
| CL_001B |
| CL_002A |
| CL_004A |
| CL_004B |
各式日常小帽
| HAT_001A |
| HAT_001B |
| HAT_001C |
| HAT_002A |
| HAT_002B |
| HAT_004A |
| HAT_004B |
单独的重头盔,不在套装范围内
| HELM_500 |
| HELM_501 |
| HELM_502 |
| HELM_504 |
| HELM_511 |
| HELM_512 |
戒指
AR_RING_01(01至09)
从01到09一共有九个
项链
| AR_AMULET_01 |
| AR_AMULET_02 |
| AR_AMULET_03 |
戰士披风
Create surcoat_001 (001至012)
从001到012一共有十二个
法师披风
| COAT_MAGE_001_1 |
| COAT_MAGE_001_2 |
| COAT_MAGE_001_3 |
| COAT_MAGE_002_1 |
| COAT_MAGE_002_2 |
| COAT_MAGE_002_3 |
| COAT_MAGE_003_1 |
| COAT_MAGE_003_2 |
| COAT_MAGE_003_3 |
弓手轻布甲
| ARMOUR_R_01 |
| TROUSERS_R_01 |
| BOOTS_R_01 |
| HAT_R_01ARMOUR_R_02 |
| ARMOUR_R_03 |
| ARMOUR_R_04 |
| ARMOUR_R_F_04 |
| ARMOUR_R_05 |
| ARMOUR_R_11 |
| BOOTS_R_11 |
| ARMOUR_R_12 |
| ARMOUR_R_F_12 |
| ARMOUR_R_13 |
| ARMOUR_R_14 |
| ARMOUR_R_F_14 |
| ARMOUR_R_15 |
| ARMOUR_R_21 |
| BOOTS_R_21 |
轻甲(弓手战士通用装备,_2-5数字变化颜色变化) 4级
| ARMOUR_001(_2-5) |
| BOOTS_001 |
| GLOVES_001 |
| HELM_001 |
| TROUSERS_001 |
8级
| ARMOUR_002(_2-5) |
| BOOTS_002 |
| GLOVES_002 |
| HELM_002 |
| TROUSERS_002 |
12级
| ARMOUR_003(_2-5) |
| HELM_003 |
15级
| ARMOUR_004(_2-5) |
| BOOTS_004 |
| GLOVES_004 |
| HELM_004 |
| TROUSERS_004 |
18级
| ARMOUR_005(_2-5) |
| BOOTS_005 |
| GLOVES_005 |
| HELM_005 |
| TROUSERS_005 |
重甲:(_2-5、6数字变化颜色变化)
22级
| ARMOUR_011(_2-5) |
| BOOTS_011 |
| GLOVES_011 |
| HELM_011 |
| TROUSERS_011 |
26级
| ARMOUR_012(_2-5) |
| BOOTS_012 |
| GLOVES_012 |
| HELM_012 |
| TROUSERS_012 |
30级
| ARMOUR_013(_2-5) |
| BOOTS_013 |
| GLOVES_013 |
| HELM_013 |
| TROUSERS_013 |
35级
| ARMOUR_021(_2-5) |
| BOOTS_021 |
| GLOVES_021 |
| HELM_021 |
| TROUSERS_021 |
40级
| ARMOUR_022(_2-6) |
| BOOTS_022 |
| GLOVES_022 |
| HELM_022 |
| TROUSERS_022 |
45级
| ARMOUR_023(_2-6) |
| BOOTS_023 |
| GLOVES_023 |
| HELM_023 |
| TROUSERS_023 |
50级
| ARMOUR_024(_2-6) |
| BOOTS_024 |
| GLOVES_024 |
| HELM_024 |
| TROUSERS_024 |
#p#副标题#e#
10、全装备之武器:
匕首
WP_DAGGER_36(03-36)共34把
单手剑
| WP_SWORD_5 |
| WP_SWORD_10 |
| WP_SWORD_20 |
| WP_SWORD_30 |
| WP_SWORD_40 |
| WP_SWORD_50 |
| WP_SWORD_82 |
单手片刀
| WP_SHORTSWORD_5 |
| WP_SHORTSWORD_10 |
| WP_SHORTSWORD_25 |
| WP_SHORTSWORD_35 |
| WP_SHORTSWORD_44 |
| WP_SHORTSWORD_45 |
单手刀
| WP_SABER_15 |
| WP_SABER_25 |
| WP_SABER_35 |
| WP_SABER_45 |
| WP_SABER_50 |
双手剑
| WP_THSWORD_10 |
| WP_THSWORD_20 |
| WP_THSWORD_30 |
| WP_THSWORD_40 |
| WP_THSWORD_50 |
武士刀
| WP_LONGKATANA_15 |
| WP_LONGKATANA_25 |
| WP_LONGKATANA_35 |
| WP_LONGKATANA_45 |
长棍
| WP_STICK_5 |
| WP_STICK_15 |
| WP_STICK_20 |
| WP_STICK_25 |
| WP_STICK_30 |
| WP_STICK_35 |
| WP_STICK_40 |
| WP_STICK_50 |
长枪
| WP_SPEAR_5 |
| WP_SPEAR_15 |
| WP_SPEAR_25 |
| WP_SPEAR_35 |
| WP_SPEAR_45 |
| SPEAR_1479 |
钢叉
| WP_PITCHFORK_10 |
| WP_PITCHFORK_20 |
长戟
| WP_HALBERD_10 |
| WP_HALBERD_20 |
| WP_HALBERD_30 |
| WP_HALBERD_40 |
| WP_HALBERD_50 |
单刃斧/单手
| WP_AXE_10 |
| WP_AXE_20 |
| WP_AXE_30 |
| WP_AXE_40 |
| WP_AXE_50 |
双面斧/单手
| WP_HATCHET_5 |
| WP_HATCHET_15 |
| WP_HATCHET_25 |
| WP_HATCHET_35 |
| WP_HATCHET_45 |
单刃斧/双手
| WP_THAXE_5 |
| WP_THAXE_15 |
| WP_THAXE_25 |
| WP_THAXE_40 |
| WP_THAXE_45 |
双面斧/双手
| WP_THHATCHET_10 |
| WP_THHATCHET_20 |
| WP_THHATCHET_30 |
| WP_THHATCHET_35 |
| WP_THHATCHET_50 |
单手棒
| WP_CLUB_5 |
| WP_CLUB_15 |
| WP_CLUB_30 |
| WP_CLUB_45 |
单手木柄锤
| WP_WARHAMMER_5 |
| WP_WARHAMMER_15 |
| WP_WARHAMMER_25 |
| WP_WARHAMMER_35 |
| WP_WARHAMMER_45 |
单手铁榔头
| WP_PICK_10 |
| WP_PICK_20 |
| WP_PICK_30 |
| WP_PICK_40 |
| WP_PICK_50 |
| WP_MACE_16 |
狼牙棒
| WP_THCLUB_5 |
| WP_THCLUB_15 |
| WP_THCLUB_25 |
| WP_THCLUB_35 |
| WP_THCLUB_45 |
大锤
| WP_THHAMMER_10 |
| WP_THHAMMER_20 |
| WP_THHAMMER_30 |
| WP_THHAMMER_40 |
| WP_THHAMMER_50 |
法杖
| WP_STAFF_02(02-05) |
| WP_STAFF_11(11-15) |
| WP_STAFF_21(21-25) |
| WP_STAFF_31(31-35) |
| WP_STAFF_41(41-44) |
法师帽
(01、02是式样变化)
(A可替换成E/F/N/W颜色变化)
| MAGE_HAT_05_A_01 |
| MAGE_HAT_05_A_02 |
| MAGE_HAT_10_A_01 |
| MAGE_HAT_10_A_02 |
| MAGE_HAT_15_A_01 |
| MAGE_HAT_15_A_02 |
| MAGE_HAT_20_A_01 |
| MAGE_HAT_20_A_02 |
| MAGE_HAT_25_A_01 |
| MAGE_HAT_25_A_02 |
| MAGE_HAT_30_A_01 |
| MAGE_HAT_30_A_02 |
| MAGE_HAT_35_A_01 |
| MAGE_HAT_35_A_02 |
| MAGE_HAT_40_A_01 |
| MAGE_HAT_40_A_02 |
| MAGE_HAT_45_A_01 |
| MAGE_HAT_45_A_02 |
| MAGE_HAT_50_A_01 |
| MAGE_HAT_50_A_02 |
法师鞋子
| LIGHT_BOOTS_01 |
| LIGHT_BOOTS_02 |
| LIGHT_BOOTS_03 |
| LIGHT_BOOTS_04 |
法袍
(A可替换成W/F/E/N颜色变化,05-50是装备级别)
| ROBE_05_A_01 |
| ROBE_10_A_01 |
| ROBE_15_A_01 |
| ROBE_20_A_01 |
| ROBE_25_A_01 |
| ROBE_30_A_01 |
| ROBE_35_A_01 |
| ROBE_40_A_01 |
| ROBE_45_A_01 |
| ROBE_50_A_01 |
弓
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| WP_BOW_01 | ShortRetort |
| WP_BOW_02 | Eaglewings |
| WP_BOW_03 | EaglewingsofPower |
| WP_BOW_04 | TheBow |
| WP_BOW_05 | LongJohn |
| WP_BOW_06 | LongJohnofPower |
| WP_BOW_11 | Nightbow |
| WP_BOW_12 | BowofDarkness |
| WP_BOW_13 | ReinforcedBow |
| WP_BOW_14 | SmallReinforcedBow |
| WP_BOW_15 | PlaitedBow |
| WP_BOW_16 | BambooPlaitedBow |
| WP_BOW_21 | CompositeBow |
| WP_BOW_22 | SteelBow |
| WP_BOW_23 | OakBow |
| WP_BOW_24 | AcaciaBow |
| WP_BOW_25 | TheGloriousBow |
| WP_BOW_26 | JadeBow |
| WP_BOW_31 | ElmBow |
| WP_BOW_32 | YewBow |
| WP_BOW_33 | TheEyecatcher |
| WP_BOW_34 | Airsplitter |
| WP_BOW_35 | TheBowofFate |
| WP_BOW_36 | WhistlingDeath |
| WP_BOW_SPEC | TheGreatBowofHeavensFury |
| WP_BOW_21_QUEST | Great Bow of Mal |
| WP_GOBLINBOW_01 | ThornedBow |
| WP_GOBLINBOW_02 | AziraalsBow |
| WP_GOBLINBOW_03 | FangedBowofHorn |
箭
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| AR_QUIVER_01 | RobustQuiver |
| AR_QUIVER_02 | LeatherQuiver |
| AR_QUIVER_03 | BasicQuiver |
| AR_QUIVER_04 | SilverShieldStrongQuiver |
| AR_QUIVER_05 | PatternedShieldStrongQuiver |
| AR_QUIVER_06 | BluenRedStrongQuiver |
| AR_QUIVER_11 | TheEagleQuiver |
| AR_QUIVER_12 | TheHawkQuiver |
| AR_QUIVER_13 | TheFalconQuiver |
| AR_QUIVER_14 | OpenQuiver |
| AR_QUIVER_15 | HuntersQuiver |
| AR_QUIVER_16 | TheBuzzardsEyeQuiver |
| AR_QUIVER_21 | TheNobleQuiver |
| AR_QUIVER_22 | RedBeautyQuiver |
| AR_QUIVER_23 | YellowBeautyQuiver |
| AR_QUIVER_24 | TheWorkofArt |
| AR_QUIVER_25 | TheJoytoBehold |
| AR_QUIVER_26 | TheThingofBeauty |
| AR_QUIVER_31 | TheBrownClawQuiver |
| AR_QUIVER_32 | TheDarkClawQuiver |
| AR_QUIVER_33 | TheGREENClawQuiver |
| AR_QUIVER_34 | OrnateQuiver |
| AR_QUIVER_35 | TheArtistQuiver |
| AR_QUIVER_36 | TheMagnificentQuiver |
11、全装备之盾牌:
小圆盾
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| AR_BUCKLER_01 | WoodenBuckler |
| AR_BUCKLER_02 | BasicBuckler |
| AR_BUCKLER_03 | WoodenShield |
| AR_BUCKLER_04 | RoundWoodenShield |
| AR_BUCKLER_05 | BasicWoodenShield |
| AR_BUCKLER_06 | SquareShield |
| AR_BUCKLER_11 | TrollKillersShield |
| AR_BUCKLER_12 | ReinforcedShield |
| AR_BUCKLER_13 | DragonKillersShield |
| AR_BUCKLER_14 | RoundPlatedShield |
| AR_BUCKLER_15 | GoldPlatedShield |
| AR_BUCKLER_16 | ShieldoftheGondor |
| AR_BUCKLER_21 | PlatedBuckler |
| AR_BUCKLER_22 | MolatShield |
| AR_BUCKLER_23 | DragonShield |
| AR_BUCKLER_24 | CustomBuckler |
