①玩家在探索特定秘境时,可获得因子碎片。
②凑齐9块因子碎片,可获得对应的卡牌。
③系统设定,同张卡牌,玩家最多只能从秘境探索中获得6块碎片,其余的三块得从游戏主界面的扩散性百万亚瑟王》因子战定及卡牌资料详解 src="https://img5.runjiapp.com/duoteimg/zixunImg/local/2013/07/09/1373337791865.png" width=74 height=72>中,通过与玩家的战斗获得。
④与玩家的战斗中,可以抢夺任意一块因子碎片,前提是你必须在探索密封中获得这张卡牌的其中一张。
⑤已获取的卡牌,可以通过再收集重复获得。
二、卡牌资料:
1、妖精的军神

名字 | 露 | cost | 9 | |||
稀有度 | ★★★ | 阵营 | 妖精 | |||
成长度 | 中;早熟 | 最大等级 | 31 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV31 | LV60(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
3570 | 3890 | 7100 | 6600 | |||
技能名称:error 924dda71(回应的剑) | ||||||
技能说明:攻击力+200% | ||||||
2、爱花者

名字 | 支援型 潘茜 | cost | 11 | |||
稀有度 | ★★★ | 阵营 | 魔法之派 | |||
成长度 | 小;平均 | 最大等级 | 32 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV32 | LV60(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
5880 | 3180 | 9300 | 5800 | |||
技能名称:术土/枯树开花 | ||||||
技能说明:回复卡牌HP200% | ||||||
3、逃脱的王

名字 | 试作型 利安斯 | cost | 13 | |||
稀有度 | ★★★ | 阵营 | 剑术之城 | |||
成长度 | 小;晚成 | 最大等级 | 26 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV26 | LV60(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
4880 | 5340 | 8200 | 7900 | |||
技能名称:刺突剑=急所应酬 | ||||||
技能说明:对方HP越低,攻击力提升 | ||||||
4、失去资格者

名字 | 试作型 布兰迪·格力+斯 | cost | 10 | |||
稀有度 | ★★★ | 阵营 | 剑术之城 | |||
成长度 | 中;晚成 | 最大等级 | 25 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV25 | LV60(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
4030 | 4420 | 7500 | 7000 | |||
技能名称:打击盾=装甲粉碎 | ||||||
技能说明:对方HP越高,攻击力提升 | ||||||
5、魔女的密探

名字 | 卤获型 魔女伊莱恩 | cost | 8 | |||
稀有度 | ★★★★ | 阵营 | 技巧之场 | |||
成长度 | 中;平均 | 最大等级 | 37 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV37 | LV70(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
4460 | 4100 | 8900 | 7500 | |||
技能名称:战场混乱#21 | ||||||
技能说明:【魔法之派】越多,攻击力提升 | ||||||
6、水的制裁

名字 | 雪莉可特 | cost | 12 | |||
稀有度 | ★★★★ | 阵营 | 妖精 | |||
成长度 | 中;平均 | 最大等级 | 40 | |||
能力值 | ||||||
普通版 | 本卡不设定特殊加工版(闪卡) | |||||
LV40 | LV70(限界突破满) | |||||
HP | ATK | HP | ATK | |||
5450 | 7000 | 9700 | 10300 | |||
技能名称:error 56ea9da(水柱巨响) | ||||||
技能说明:战斗回合越后,攻击力越大。 | ||||||
PS:在与玩家战斗之前,可以在妖精战中先蓄满Super,这样可以提升你战胜的几率。