| VIP等级 | 对应充值(折前) |
| VIP1-12 | 500 |
| VIP13 | 2000 |
| VIP14 | 3000 |
| VIP15 | 5000 |
| VIP16 | 7000 |
| VIP17 | 10000 |
| SVIP1 | 15000 |
| SVIP2 | 20000 |
| SVIP3 | 25000 |
| SVIP4 | 30000 |
| SVIP5 | 35000 |
| 天道特权等级 | 对应充值(折前) |
| 天命1 | 0 |
| 天命2 | 98 |
| 天命3 | 328 |
| 天命4 | 648 |
| 天命5 | 2000 |
| 天命6 | 4000 |
| 天命7 | 6000 |
| 天命8 | 8000 |
| 天命9 | 10000 |
| 天命10 | 15000 |
| 天道1 | 20000 |
| 天道2 | 25000 |
| 天道3 | 30000 |
| 天道4 | 40000 |
| 天道5 | 50000 |
| 天道6 | 70000 |
| 天道7 | 90000 |
时间:01-21
时间:01-25
时间:01-02
时间:01-25

2025-12-29

2026-01-25

创造与魔法10月8日兑换码怎么领取,10月8日全新有效兑换码汇总2023
2026-01-25

2026-01-25